±¸ºÐ | Åõ¾î¸í | ½ºÆù¼ | ´ëȸ¸í | Âü°¡ÀÚ°Ý | ½Ã»ó |
1 | ¿ÀÇÂÅõ¾î
OPEN TOUR | (ÁÖ)°ñÇÁÁ¸
¹ÙµðÅÏ72, ¾ÆÀÌ·ç»ç ¢ß¿¤¸³, ¢ßÀÚ·Î | 2018 GPCPA OPEN
TOUR (12Â÷ ~ 21Â÷) | °ñÇÁÁ¸ ¸ðµçȸ¿ø | »ó±Ý/»óǰ |
2 | ½Ã´Ï¾îÅõ¾î
SENIOR TOUR | ORAC
1879 °ñÇÁ
Ç÷º½º ÆÄ¿ö, µ¿¿ì¾¾¿¥, º£½ºÄÁ | ORAC
1879 ½Ã´Ï¾îÅõ¾î (7Â÷ ~ 12Â÷) | 68³â 12¿ù 31ÀÏ ÀÌÀü
Ãâ»ý
°ñÇÁÁ¸È¸¿ø (ÇÁ·ÎÁ¦¿Ü) | »óǰ |
3 | ¸ÅÀåèÇǾð½Ê
CHAMPIONS TOUR | ¢ßºÀÆò³ó¿ø
¸®¾ó½ºÇÉ¢ß, ÇÚ´ø, µµ±úºñ µå¶óÀ̹ö | ¸ÅÀåèÇǾð½Ê Åõ¾î 10Â÷ ~
15Â÷ (7¿ù ~ 12¿ù) | °ñÇÁÁ¸ ¸ðµçȸ¿ø | »óǰ |
1 | ¸¶½ºÅÍÁîÅõ¾î
MASTERS TOUR | (»ç)GPC´ëÁß°ñÇÁÇùȸ
Ç÷º½º ÆÄ¿ö, ¸®¾ó¶óÀÎ(ÁÖ), º£½ºÄÁ | ¸¶½ºÅÍÁî (7Â÷ ~ 12Â÷) | ¸¶½ºÅÍ ¸Þ´Þµî±Þ | »ó±Ý/»óǰ |
2 | À̱۽º
Åõ¾î 1ºÎ
EAGLES CHAMPIONSHIP | ¸®¾ó½ºÇÉ¢ß
Ç÷º½º ÆÄ¿ö, º£½ºÄÁ, ORAC 1879 | À̱۽º
Åõ¾î 1ºÎ (7Â÷ ~ 12Â÷) | °ñÇÁÁ¸ ¸ðµçȸ¿ø
(¸Þ´Þµî±Þ Âü°¡Á¦ÇÑ) | »ó±Ý/»óǰ |
3 | À̱۽º
Åõ¾î 2ºÎ
EAGLES CHAMPIONSHIP | ¸®¾ó½ºÇÉ¢ß
Ç÷º½º ÆÄ¿ö, º£½ºÄÁ, GTD ÄÚ¸®¾Æ | À̱۽º
Åõ¾î 2ºÎ (7Â÷ ~ 12Â÷) | °ñÇÁÁ¸ ¸ðµçȸ¿ø
(¸Þ´Þµî±Þ Âü°¡Á¦ÇÑ) | »óǰ |
4 | Ŭ·¡½ÄÅõ¾î
CLASSIC TOUR | ¢ßÇÚ´ø
GTD ÄÚ¸®¾Æ, ¹ÙµðÅÏ72 | HENDON
Ŭ·¡½Ä (7Â÷ ~ 12Â÷) | °ñÇÁÁ¸ ¸ðµçȸ¿ø
(¸Þ´Þµî±Þ Âü°¡Á¦ÇÑ) | »óǰ |
5 | 縰ÀúÅõ¾î
CHALLENGER TOUR | µ¿¿ì¾¾¿¥¢ß
ORAC 1879, ¢ßºÀÆò³ó¿ø, ´ëÇѹα¹ Çöó¿ö¸¶ÄÏ | ¾ÆÅä·¯ºê
縰Àú (7Â÷ ~ 12Â÷) | °ñÇÁÁ¸ ¸Åµî±Þ ÀÌÇÏ | »óǰ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
±¸ºÐ | Åõ¾î¸í | ŸÀÌÆ² ½ºÆù¼ | ´ëȸ¹æ½Ä | ´ëȸ±Ô¸ð | ºñ°í |
1 | ¿ÀÇÂÅõ¾î
OPEN TOUR | ¢ß°ñÇÁÁ¸ | ¿Â¶óÀÎ 9ȸ, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ °á¼±
1ȸ | 90,000,000 ¿ø »ó´ç | ´ëȸ ¿î¿µ Æ÷ÇÔ |
2 | ½Ã´Ï¾îÅõ¾î
SENIOR TOUR | ORAC 1879 °ñÇÁ | ¿Â¶óÀδëȸ | 60,000,000 ¿ø »ó´ç |
3 | ¸ÅÀåèÇǾð½Ê
CHAMPIONS TOUR | ¢ßºÀÆò³ó¿ø | ¿Â¶óÀδëȸ | 60,000,000 ¿ø »ó´ç |
1 | ¸¶½ºÅÍÁîÅõ¾î
MASTERS TOUR | (»ç)GPC´ëÁß°ñÇÁÇùȸ | ¿Â¶óÀÎ
¿¹¼±/°á¼±´ëȸ | 60,000,000 ¿ø »ó´ç |
2 | À̱۽º
Åõ¾î 1ºÎ
EAGLES CHAMPIONSHIP | ¸®¾ó¶óÀ뢧 | ¿Â¶óÀδëȸ | 40,000,000 ¿ø »ó´ç |
3 | À̱۽º
Åõ¾î 2ºÎ
EAGLES CHAMPIONSHIP | ¿Â¶óÀδëȸ | 40,000,000 ¿ø »ó´ç |
4 | Ŭ·¡½ÄÅõ¾î
CLASSIC TOUR | ¢ßÇÚ´ø | ¿Â¶óÀδëȸ | 60,000,000 ¿ø »ó´ç |
5 | 縰ÀúÅõ¾î
CHALLENGER TOUR | µ¿¿ì¾¾¿¥¢ß | ¿Â¶óÀδëȸ | 50,000,000 ¿ø »ó´ç |