GPCPA µµ±úºñ°ñÇÁ¹è ½Ã´Ï¾îÅõ¾î (¿Â¶óÀÎ ´ëȸ) |
Âü°¡ÀÚ°Ý | 1966³â 12¿ù 31ÀÏ ÀÌÀü Ãâ»ýÀÚ (ÇÁ·ÎÁ¦¿Ü) |
´ëȸ½Ã½ºÅÛ | ºñÀü, ºñÀüÇ÷¯½º | ¸Ö¸®°Ç | 1 |
³À̵µ | GTOUR | ÄÁ½Ãµå | 1.5 |
¹Ù¶÷¼¼±â | °ÇÏ°Ô | ±×¸°»óÅ | ¸Å¿ìºü¸§ |
Ƽ¼¦À§Ä¡ | ³²-ÇÁ·ÐÆ®/¿©-·¹À̵ð | ³¯¾¾/Ƽ¾÷½Ã°£ | ¸¼À½/14½Ã |
¸ÅÆ®·ê | Àû¿ë | ½ºÀ®Ç÷¹ÀÌÆ® | ¾î·Á¿ò |
ÇÉÀ§Ä¡ | Ȧº°·£´ý | Ç÷¯½º»óǰ | »ç¿ë |
ÇÚµðĸ Àû¿ë : ´ëȸ °³¼³ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ (µî±Þº° ÇÚµðĸ Àû¿ë/ ´Ü, ¸¶½ºÅÍ¸Þ´Þ +1 ¼ö±âÀû¿ë) ¿©¼ºÇÚµð : Ƽ¹Ú½º¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ µÇ¸ç ´ëȸ°³¼³ ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
GPCPA ¸¶½ºÅÍÁî ¾Æ¸¶ºÎÅõ¾î - ¿ù2ȸ ÁøÇà (¿Â¶óÀÎ ´ëȸ) |
Âü°¡ÀÚ°Ý | µ¶¼ö¸®, ¸Å, ÇÐ µî±Þ (GTOURÇÁ·Î Á¦¿Ü) |
´ëȸ½Ã½ºÅÛ | ºñÀü, ºñÀüÇ÷¯½º | ¸Ö¸®°Ç | ¾øÀ½ |
³À̵µ | GTOUR | ÄÁ½Ãµå | 1 |
¹Ù¶÷¼¼±â | °ÇÏ°Ô | ±×¸°»óÅ | ¸Å¿ìºü¸§ |
Ƽ¼¦À§Ä¡ | ³²-èÇǾð/¿©-½Ã´Ï¾î | ³¯¾¾/Ƽ¾÷½Ã°£ | ¸¼À½/14½Ã |
¸ÅÆ®·ê | Àû¿ë | ½ºÀ®Ç÷¹ÀÌÆ® | »ç¿ë |
ÇÉÀ§Ä¡ | Ȧº°·£´ý | Ç÷¯½º»óǰ | »ç¿ë |
ÇÚµðĸ | 1. ¸¶½ºÅÍ¸Þ´Þ ÇÚµð : +1 / ³²ÀÚ »óÀ§10¸í, ¿©ÀÚ»óÀ§ 5¸í +2 2. ¿ì½ÂÀÚ ÇÚµð : ÇϹݱ⠱Ⱓ Áß ¿ì½ÂÀÚ¿¡°Ô Â÷ÈÄ ´ëȸ +1 Àû¿ë 3. µî±ÞÇÚµðĸ Àû¿ë : ´ëȸ°³¼³ ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ 4. ¿©¼ºÇÚµð : Ƽ¹Ú½º¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ µÇ¸ç ´ëȸ°³¼³ ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
GPCPA ÇÚ´ø Ŭ·¡½Ä ÀϹݺÎÅõ¾î (¿Â¶óÀÎ ´ëȸ) |
Âü°¡ÀÚ°Ý | °ñÇÁÁ¸ µ¶¼ö¸®ÀÌÇÏ ¸ðµç µî±Þ (¸Þ´Þµî±Þ ½Ã»óÁ¦¿Ü) |
´ëȸ½Ã½ºÅÛ | ºñÀü, ºñÀüÇ÷¯½º | ¸Ö¸®°Ç | 1 |
³À̵µ | GTOUR | ÄÁ½Ãµå | 1.5 |
¹Ù¶÷¼¼±â | º¸Åë | ±×¸°»óÅ | ¸Å¿ìºü¸§ |
Ƽ¼¦À§Ä¡ | ³²-ÇÁ·ÐÆ®/¿©-·¹À̵ð | ³¯¾¾/Ƽ¾÷½Ã°£ | ¸¼À½/14½Ã |
¸ÅÆ®·ê | »ç¿ë¾ÈÇÔ | ½ºÀ®Ç÷¹ÀÌÆ® | »ç¿ë |
ÇÉÀ§Ä¡ | Ȧº°·£´ý | Ç÷¯½º»óǰ | »ç¿ë |
ÇÚµðĸ | ÇÚµðĸ Àû¿ë : ´ëȸ°³¼³ ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ ¿©¼ºÇÚµð : Ƽ¹Ú½º¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ µÇ¸ç ´ëȸ°³¼³ ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
GPCPA ¾ÆÅä·¯ºê 縰Àú Ãʱ޺ÎÅõ¾î (¿Â¶óÀÎ ´ëȸ) |
Âü°¡ÀÚ°Ý | °ñÇÁÁ¸ ¸Å µî±Þ ÀÌÇÏ ¸ðµç µî±Þ (¸Þ´Þµî±Þ ½Ã»óÁ¦¿Ü) |
´ëȸ½Ã½ºÅÛ | ºñÀü, ºñÀüÇ÷¯½º | ¸Ö¸®°Ç | 2 |
³À̵µ | ÇÁ·Î | ÄÁ½Ãµå | 1.5 |
¹Ù¶÷¼¼±â | º¸Åë | ±×¸°»óÅ | ¾à°£ºü¸§ |
Ƽ¼¦À§Ä¡ | ³²-ÇÁ·ÐÆ®/¿©-·¹À̵ð | ³¯¾¾/Ƽ¾÷½Ã°£ | ¸¼À½/14½Ã |
¸ÅÆ®·ê | »ç¿ë¾ÈÇÔ | ½ºÀ®Ç÷¹ÀÌÆ® | »ç¿ë |
ÇÉÀ§Ä¡ | Ȧº°·£´ý | Ç÷¯½º»óǰ | »ç¿ë |
ÇÚµðĸ | ÇÚµðĸ Àû¿ë : ´ëȸ°³¼³ ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ ¿©¼ºÇÚµð : Ƽ¹Ú½º¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ µÇ¸ç ´ëȸ°³¼³ ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
GPCPA 1879Æú¸®Æä³î ¸ÅÀåèÇǾð½ÊÅõ¾î (¿Â¶óÀÎ ´ëȸ) |
Âü°¡ÀÚ°Ý | ¸ðµç µî±Þ |
´ëȸ½Ã½ºÅÛ | ºñÀü, ºñÀüÇ÷¯½º | ¸Ö¸®°Ç | 1 |
³À̵µ | GTOUR | ÄÁ½Ãµå | 1.5 |
¹Ù¶÷¼¼±â | °ÇÏ°Ô | ±×¸°»óÅ | ¸Å¿ìºü¸§ |
Ƽ¼¦À§Ä¡ | ³²-ÇÁ·ÐÆ®/¿©-·¹À̵ð | ³¯¾¾/Ƽ¾÷½Ã°£ | ¸¼À½/14½Ã |
¸ÅÆ®·ê | Àû¿ë | ½ºÀ®Ç÷¹ÀÌÆ® | »ç¿ë |
ÇÉÀ§Ä¡ | Ȧº°·£´ý | Ç÷¯½º»óǰ | »ç¿ë |
ÇÚµðĸ | ÇÚµðĸ Àû¿ë : ´ëȸ°³¼³ ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ ¿©¼ºÇÚµð : Ƽ¹Ú½º¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ µÇ¸ç ´ëȸ°³¼³ ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |