![]() ![]() |
2016년 12월 대회 전체 매장별 입상자 공지
이재민 이사장 (2017-01-06 15:19:23 , Hit : 1311, Vote : 6)
file1: 2016년 12월 GPCPA TOUR 결과(매장별).pdf (177KB)
한달 동안 수고 많이 하셨습니다...^^
모두 수상자분들께 축하의 말씀 전합니다.
시상품 택배내에 동봉 된 안내장 참고하셔서 매장에서 시상해 주시고,
각 대회 우승자들은 시상하시면서 촬영하시여 카페 및 밴드에서 공유 해 주시기 바랍니다
번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|
92 | ![]() |
2017-08-08 | 1339 |
91 | ![]() |
2017-07-27 | 1358 |
90 | ![]() |
2017-07-27 | 1207 |
89 | ![]() |
2017-07-27 | 1206 |
88 | ![]() |
2017-07-27 | 1086 |
87 | ![]() |
2017-07-27 | 1130 |
86 | ![]() |
2017-07-27 | 1135 |
85 | ![]() |
2017-07-27 | 1086 |
84 | ![]() |
2017-07-27 | 1121 |
83 | ![]() |
2017-07-27 | 1116 |
82 | ![]() |
2017-06-08 | 1344 |
81 | ![]() |
2017-05-11 | 1374 |
80 | ![]() |
2017-04-05 | 1485 |
79 | ![]() |
2017-03-08 | 1380 |
78 | ![]() |
2017-02-08 | 1498 |
![]() |
![]() |
2017-01-06 | 1312 |
76 | ![]() |
2016-12-30 | 1381 |
75 | ![]() |
2016-12-30 | 1309 |
74 | ![]() |
2016-12-30 | 1300 |
73 | ![]() |
2016-12-30 | 1344 |
![]() |
||