로그인  회원가입  정보수정  로그아웃  관리자 

[대회요강]2025 다이아윙스 클래식 투어(1월~3월)

이재민 이사장 (2024-12-12 15:32:18 , Hit : 507, Vote : 0)
file1: 07. 클래식_700.jpg (423KB) , file2: 2025 다이아윙스 클래식 투어 대회요강.pdf (129KB)


[대회요약]

규정구분

내 용

비 고

참가 및 중도포기 횟수

없음

 

최소라운드

5 Rounds

A, B 코스 합산 5라운드

코스 수

다중 코스

대회 개설 페이지 참조

롱기스트, 니어리스트 선정

A 코스

대회 홈페이지 등록자

참가불가 대상

있음

메달 등급

핸디

등급별

있음

 

여성

변동

기준 -1

시스템

변동

 

다라운드

있음

10Rs 이상 2 / 15Rs 이상 4

20Rs 이상 6 / 25Rs 이상 8

30Rs 이상 10

우승자

+5

2025년도 우승자에 한함. 수기적용

모든 핸디는 추후 변동 가능하며, 대회개설 페이지 적용이 최종

최다라운드 SO 수상여부

가능

 

중복우승

가능

 

시상규정

 

 

시스템

VISION 플러스, 투비전,

투비전 NX

 

시상 전달방식

A코스 참가매장

대회 종료 후 한달 이내 발송

특이사항

 

협회 투어매장 전용대회

기타사항

대회요강 참조

www.gpcpa.co.kr


GPC 대중골프협회
번호 제목 등록일 조회
353  2024년 12월 GPCPA TOUR 대회 결과 (매장..  2025-01-07 418
352  [대회요강]2025 autoFlex 오픈 투어(1월~3..  2024-12-12 1549
351  [대회요강]2025 에바끌레르 파크챔피언십 투어(1월~..  2024-12-12 1183
350  [대회요강]2025 봉평촌 시니어 투어(1월~3월)  2024-12-12 1325
349  [대회요강]2025 전일맥주 매장챔피언십 투어(1월~3..  2024-12-12 1777
348  [대회요강]2025 GPCPA 마스터즈 투어(1월~3월..  2024-12-12 1127
347  [대회요강]2025 GPCPA 이글스 투어(1월~3월)..  2024-12-12 484
 [대회요강]2025 다이아윙스 클래식 투어(1월~3월)..  2024-12-12 508
345  2024년 11월 GPCPA TOUR 대회 결과 (매장..  2024-12-05 485
344  2024년 10월 GPCPA TOUR 대회 결과 (매장..  2024-11-07 406
343  2024년 9월 GPCPA TOUR 대회 결과 (매장별..  2024-10-04 427
342  2024년 8월 GPCPA TOUR 대회 결과 (매장별..  2024-09-04 460
341  2024년 7월 GPCPA TOUR 대회 결과 (매장별..  2024-08-05 617
340  2024년 6월 GPCPA TOUR 대회 결과 (매장별..  2024-07-03 708
339  2024년 5월 GPCPA TOUR 대회 결과 (매장별..  2024-06-05 733
338  2024년 4월 GPCPA TOUR 대회 결과 (매장별..  2024-05-10 665
337  2024년 3월 GPCPA TOUR 대회 결과 (매장별..  2024-04-05 850
336  2024년 2월 GPCPA TOUR 대회 결과 (매장별..  2024-03-08 859
335  2024년 1월 GPCPA TOUR 대회 결과 (매장별..  2024-02-07 819
334  2023년 12월 GPCPA TOUR 대회 결과 (매장..  2024-01-05 895

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10