![]() ![]() |
[대회요강]2023 다이아윙스 매장챔피언십 대회요강
이재민 이사장 (2022-12-15 17:04:58 , Hit : 3165, Vote : 5)
file1: 04. 매장챔피언십_700.jpg (296KB)
, file2: 2023 다이아윙스 매장챔피언십 대회요강.pdf (86KB)
2023 다이아윙스 매장챔피언십
[대회요약]
규정구분 | 내 용 | 비 고 | |
참가 및 중도포기 횟수 | 없음 | | |
최소라운드 | 3 Rounds | | |
코스 수 | 변동 | 대회개설 페이지 참조 | |
롱기스트, 니어리스트 선정 | A 코스(다중코스 시) | 대회 홈페이지 등록자 | |
참가불가 대상 | 없음 | 프로자격증 소시자 중 아마추어 등급은 제외 | |
핸디 | 등급별 | 있음 | |
여성 | -1 | | |
우승자(개인부문) | +5 | 연간 적용 | |
단체부분 | 있음 | 상.하반기 1회만 우승 가능 | |
시스템 | -1 | 투비전 프로 | |
대회개설 페이지 적용이 최종 | |||
중복시상 | 가능 | | |
시상규정 | 있음 | GPCPA TOUR 미가입 매장 및 선수는 개인전 10위 이내, 단체전 3위 이내 제외 후 시상 | |
우승자, 마스터 탈퇴자 | 독수리 골드등급으로 인정 | ||
시스템 | VISION 플러스, 투비전 | | |
시상 전달방식 | 상품(A코스 참가매장) | 대회 종료 후 한달 이내 발송. | |
특이사항 | | | |
기타사항 | 대회요강 참조 | www.gpcpa.co.kr |
※ 자세한 대회요강은 첨부파일 2를 참고하시기 바랍니다.
※ 2023년 하반기부터 후원사 사정으로 인해 시상품이 변경됩니다.
대회 참가자는 바뀐 시상내역및 대회요강을 확인 하시어, 착오 없으시길 바랍니다.
![]() |
||