![]() ![]() |
[대회요강]2021 VT코스메틱 매장챔피언십
이재민 이사장 (2020-12-29 14:04:13 , Hit : 2991, Vote : 4)
file1: 2021 VT코스메틱 매장챔피언십 대회_4월이후.pdf (91KB)
, file2: 매장챔피언십.jpg (713KB)
[대회요약]
규정구분 | 내 용 | 비 고 | |
참가 및 중도포기 횟수 | 없음 | | |
최소라운드 | 3 Rounds | | |
코스 수 | 변동 | 대회개설 페이지 참조 | |
롱기스트, 니어리스트 선정 | A 코스(다중코스 시) | 대회 홈페이지 등록자. | |
오프라인 결선 시 코스 | 예선 A 코스 | | |
참가불가 대상 | 없음 | 프로자격증 소시자 중 아마추어 등급은 제외. | |
핸디 | 등급별 | 있음 | |
여성 | -1 | | |
우승자(개인부문) | +5 | 연간 적용 | |
단체부분 | 있음 | 상.하반기 1회만 우승 가능 | |
시스템 | -1 | 투비전 프로 | |
대회개설 페이지 적용이 최종. | |||
중복시상 | 가능 | | |
시상규정 | 있음 | GPCPA TOUR 미가입 매장 및 선수는 개인전 10위 이내, 단체전 10위 이내 제외 후 시상 | |
우승자, 마스터 탈퇴자 | 독수리 골드등급으로 인정. | ||
시스템 | VISION+, TWO VISION | | |
시상 전달방식 | 상금(개인) / 상품(참가매장) | 대회 종료 후 한달 이내 발송. | |
특이사항 | | | |
기타사항 | 대회요강 참조 |
※ 기타 자세한 사용은 위 첨부파일을 참고하세요.
※ 상기 대회의 모든 규정은 후원사 와 주관사 사정에 따라 변동될수 있음
번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|
252 | ![]() |
2021-07-05 | 914 |
251 | 2021-06-29 | 1005 | |
250 | ![]() |
2021-06-04 | 1040 |
249 | ![]() |
2021-05-06 | 1082 |
248 | ![]() |
2021-05-06 | 883 |
247 | ![]() |
2021-04-02 | 1053 |
246 | ![]() |
2021-04-02 | 943 |
245 | ![]() |
2021-03-17 | 1249 |
244 | ![]() |
2021-03-09 | 1116 |
243 | ![]() |
2021-03-03 | 944 |
242 | ![]() |
2021-02-02 | 998 |
241 | ![]() |
2021-01-28 | 954 |
240 | ![]() |
2021-01-27 | 1065 |
239 | 2021-01-27 | 609932 | |
238 | ![]() |
2021-01-14 | 1686 |
237 | ![]() |
2020-12-29 | 1722 |
236 | ![]() |
2020-12-29 | 1624 |
235 | ![]() |
2020-12-29 | 1831 |
![]() |
![]() |
2020-12-29 | 2992 |
233 | ![]() |
2020-12-29 | 2232 |
![]() |
||