로그인  회원가입  정보수정  로그아웃  관리자 

2020년 2월 GPCPA Tour 대회 결과 (매장별)

이재민 이사장 (2020-03-19 10:42:43 , Hit : 1080, Vote : 4)
file1: 2020년 02월 GPCPA TOUR 대회결과(매장별).png (1372KB) , file2: 2020년 02월 GPCPA TOUR 대회결과(매장별).pdf (884KB)


2020년도 GPCPA Tour 2월 대회 결과를 공지합니다.

매장 SO님들께서는 위 내용을 참고하여서 상품 수령후 매장에서 시상 하십시요.

 

1) 전국대회 : 오픈투어, 루디프로젝트 매장챔피언십,

              봉평촌 시니어투어, 애플라인드 마스터즈

2)협회대회 다이아윙스 이글스챔피언십,클래식, 코스메인 챌린저

3) 결 과 : 표를 참고 하시고 잘안보일 경우 PDF파일 참고하세요.


GPC 대중골프협회
번호 제목 등록일 조회
213  2020년 7월 루디프로젝트 매장챔피언십, 봉평촌 시니..  2020-08-05 1506
212  [대회요강]2020 하반기 애플라인드 GPCPA TOU..  2020-07-09 2786
211  2020년 6월 GPCPA Tour 대회 결과 (매장별..  2020-07-09 992
210  2020년 6월 루디프로젝트 매장챔피언십, 봉평촌 시니..  2020-07-06 1078
209  2020년 5월 GPCPA Tour 대회 결과 (매장별..  2020-06-09 1038
208  2020년 5월 루디프로젝트 매장챔피언십, 봉평촌 시니..  2020-06-04 1048
207  2020년 4월 GPCPA Tour 대회 결과 (매장별..  2020-05-12 1018
206  2020년 4월 루디프로젝트 매장챔피언십, 봉평촌 시니..  2020-05-07 1135
205  2020년 3월 GPCPA Tour 대회 결과 (매장별..  2020-04-09 1637
204  2020년 3월 루디프로젝트 매장챔피언십, 봉평촌 시니..  2020-04-03 1167
 2020년 2월 GPCPA Tour 대회 결과 (매장..  2020-03-19 1081
202  2020년 2월 봉평촌 시니어투어 대회 매장별 결과  2020-03-05 1249
201  2020년 2월 루디프로젝트 매장챔피언십 단체전(매장별..  2020-03-05 1334
200  2020년 2월 매장챔피언십 단체전 매장별 1~4위  2020-03-05 1103
199  2020년 1월 GPCPA TOUR 대회 결과(매장별)..  2020-02-11 1231
198  2020년 1월 루디프로젝트 매장챔피언십 대회결과(매장..  2020-02-04 1268
197  2019년 12월 GPCPA TOUR 대회 결과(매장별..  2020-01-13 1185
196  2019년 12월 봉평촌배 매장챔피언십 대회결과(매장별..  2020-01-09 1095
195  [대회요강]2020 코스메인 챌린지 초급부투어  2019-12-20 1395
194  [대회요강]2020 GPCPA 클래식 일반부 투어  2019-12-20 1459

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10