![]() ![]() |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 대회기간 | 지역 | 코스 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|---|
119143 | 결선 | 2014-10-03 ~ 2014-10-03 | 각지역결선장 | 파인힐스cc | 종료 | |
118128 | 결선 | 2014-10-01 ~ 2014-10-30 | 회원사매장 | 홍천cc | 종료 | |
116079 | 예선 | 14-09-15 ~ 14-10-13 | 참가매장 | 엠스클럽의성cc | 종료 | |
112561 | 결선 | 14-08-16 ~ 14-09-14 | 참가매장 | 캐슬파인cc | 종료 | |
114384 | 결선 | 2014-09-01 ~ 2014-09-30 | 회원사매장 | 무등산cc | 종료 | |
114413 | 예선 | 14-08-31 ~ 14-09-29 | 제주 | 파인힐스cc | 종료 | |
114411 | 예선 | 14-08-31 ~ 14-09-29 | 전라남도 | 파인힐스cc | 종료 | |
114412 | 예선 | 14-08-31 ~ 14-09-29 | 전라북도 | 파인힐스cc | 종료 | |
114396 | 예선 | 14-08-31 ~ 14-09-29 | 경상남도 | 파인힐스cc | 종료 | |
114403 | 예선 | 14-08-31 ~ 14-09-29 | 부산 | 파인힐스cc | 종료 | |
114397 | 예선 | 14-08-31 ~ 14-09-29 | 대구경북 | 파인힐스cc | 종료 | |
114419 | 예선 | 14-08-31 ~ 14-09-29 | 충청북도 | 파인힐스cc | 종료 | |
114415 | 예선 | 14-08-31 ~ 14-09-29 | 충청남도 | 파인힐스cc | 종료 | |
114402 | 예선 | 14-08-31 ~ 14-09-29 | 대전 | 파인힐스cc | 종료 | |
114390 | 예선 | 14-08-31 ~ 14-09-29 | 강원영서 | 파인힐스cc | 종료 | |
114388 | 예선 | 14-08-31 ~ 14-09-29 | 강원영동 | 파인힐스cc | 종료 | |
114407 | 예선 | 14-08-31 ~ 14-09-29 | 인천 | 파인힐스cc | 종료 | |
114395 | 예선 | 14-08-31 ~ 14-09-29 | 경기서부 | 파인힐스cc | 종료 | |
114391 | 예선 | 14-08-31 ~ 14-09-29 | 경기남부 | 파인힐스cc | 종료 | |
114394 | 예선 | 14-08-31 ~ 14-09-29 | 경기북부 | 파인힐스cc | 종료 |
![]() |
||